Dal blog
Qualche dato tecnico per gli appassionati della BMW Z3
Autore Webmaster, 27/04/2007
Tra i frequentatori di questo sito sembra molto popolare la BMW Z3. Ecco quindi il primo articolo dedicato a questa vettura. Si tratta della tabella degli anni di produzione e delle caratteristiche principali delle varie versioni della Z3.
| Modello | Cilindrata(cc) | Cilindri/Valvole | Potenza(kW) | Anni prod. |
|---|---|---|---|---|
| Z3 roadster 1.8 | 1796 | 4/8 | 86 | 1996-98 |
| Z3 roadster 1.9i | 1895 | 4/8 | 87 | 1998-2002 |
| Z3 roadster 1.9 | 1895 | 4/16 | 103 | 1995-99 |
| Z3 roadster 2.0 | 1991 | 6/24 | 110 | 1999-2000 |
| Z3 roadster 2.2i | 2171 | 6/24 | 125 | 2000-2002 |
| Z3 roadster 2.8 | 2793 | 6/24 | 141 | 1997-98 |
| Z3 roadster 2.8 | 2793 | 6/24 | 142 | 1998-2000 |
| Z3 coupe 2.8 | 2793 | 6/24 | 142 | 1998-2000 |
| Z3 roadster 3.0i | 2979 | 6/24 | 170 | 2000-2002 |
| Z3 coupe 3.0i | 2979 | 6/24 | 170 | 2000-2002 |
| M roadster | 3201 | 6/24 | 236 | 1997-2000 |
| M coup? | 3201 | 6/24 | 236 | 1998-2000 |
| M roadster | 3246 | 6/24 | 239 | 2000-2002 |
| M coup? | 3246 | 6/24 | 239 | 2000-2002 |
Argomenti: auto
Data: 27/04/2007 alle 19:32
Collegamento esterno: Wikipedia
Permalink: Qualche dato tecnico per gli appassionati della BMW Z3
©2005,2012 Auto.affari.to. La riproduzione integrale di quest'articolo e' vietata
Discussioni su quest'argomento nel forum
Non ci sono discussioni in corso relative a quest'articolo. Desideri iniziarne una?Permalink: Qualche dato tecnico per gli appassionati della BMW Z3



